Leonardo'nun Defterleri Büyük Üstattan Uygulamalı Dersler
İlk Baskı Yılı:
2019
Hamur Tipi:
2. Hamur
Baskı Sayısı:
1. Basım
Ebat:
19 x 23
Stok Kodu:
9786052382448
Ebad:
19.87x23.25
Sayfa Sayısı:
336
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
4
Basım Tarihi:
2019-05
Çeviren:
Alev Serin
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Orijinal Adı:
Leonardo's Notebooks
%30
indirimli
112,00
78,40
Taksitli fiyat:
9 x 9,52
Kargoya 2 iş gününde teslim edilir
9786052382448
867386

https://www.kitapambari.com/akil-celen-kitaplar-h-anna-suh-leonardonun-defterleri
Leonardo'nun Defterleri Büyük Üstattan Uygulamalı Dersler
Akıl Çelen Kitaplar
78.40
Bu kitap, Leonardo da Vinci'nin uygulamalı resim ve mimarlık dersleri, sanat, felsefe ve bilim üzerine notlarından ve çizimlerinden oluşmuştur. Gerçek bir eğitim kılavuzudur. Açıklamalar basit ve nettir. Kitabı okudukça kendinizi büyük üstat ile aynı odada birlikte çalışıyor gibi hissedeceksiniz.
Bu kitap, Leonardo da Vinci'nin uygulamalı resim ve mimarlık dersleri, sanat, felsefe ve bilim üzerine notlarından ve çizimlerinden oluşmuştur. Gerçek bir eğitim kılavuzudur. Açıklamalar basit ve nettir. Kitabı okudukça kendinizi büyük üstat ile aynı odada birlikte çalışıyor gibi hissedeceksiniz.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | 40,47 | 80,94 |
3 | 27,22 | 81,66 |
4 | 20,54 | 82,18 |
5 | 16,58 | 82,88 |
6 | 13,93 | 83,57 |
7 | 12,04 | 84,27 |
8 | 10,62 | 84,97 |
9 | 9,52 | 85,67 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,40 | 78,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |