Elektronik ve Geleneksel Kütüphanelerde Telif Hakları
Stok Kodu:
9789758406890
Ebad:
16.50x24.00
Sayfa Sayısı:
121
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2008-01
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
%37
indirimli
80,00
50,40
Taksitli fiyat:
9 x 6,12
1000 Adet Tedarik Stoğunda
9789758406890
876460

https://www.kitapambari.com/besir-kitabevi-elektronik-ve-geleneksel-kutuphanelerde-telif-haklari
Elektronik ve Geleneksel Kütüphanelerde Telif Hakları
Beşir Kitabevi
50.40
Telif hakkı, eserlere ilişkin mülkiyet üzerindeki manevi ve mali haklardan ibarettir. Fikri mülkiyet ise, eser sahibinin yaratmış olduğu ürünün, bizzat eser sahibinin kendisine ait bir mülkiyet olduğu fikrine dayanmaktadır. Eser sahibinin eseri üzerindeki söz konusu haklar ise, telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Eser sahibinin eseri üzerindeki hakları koruyan telif hakkı kanunu, sadece eser sahibinin haklarını korumakla kalmaz; ayrıca halkın telif hakkıyla korunan eserlerden yararlanma haklarını da korur. Bu kitap elektronik ve geleneksel kütüphanelerde karşılaşılan telif haklarıyla ilgili sorunları belirleyerek, bu merkezlerin kullanıcılarının telif hakkı eserlerden yasal olarak ne ölçüde yararlanabileceklerini tartışmaya açma amacı taşımaktadır.
Telif hakkı, eserlere ilişkin mülkiyet üzerindeki manevi ve mali haklardan ibarettir. Fikri mülkiyet ise, eser sahibinin yaratmış olduğu ürünün, bizzat eser sahibinin kendisine ait bir mülkiyet olduğu fikrine dayanmaktadır. Eser sahibinin eseri üzerindeki söz konusu haklar ise, telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Eser sahibinin eseri üzerindeki hakları koruyan telif hakkı kanunu, sadece eser sahibinin haklarını korumakla kalmaz; ayrıca halkın telif hakkıyla korunan eserlerden yararlanma haklarını da korur. Bu kitap elektronik ve geleneksel kütüphanelerde karşılaşılan telif haklarıyla ilgili sorunları belirleyerek, bu merkezlerin kullanıcılarının telif hakkı eserlerden yasal olarak ne ölçüde yararlanabileceklerini tartışmaya açma amacı taşımaktadır.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | 26,02 | 52,03 |
3 | 17,50 | 52,50 |
4 | 13,21 | 52,83 |
5 | 10,66 | 53,28 |
6 | 8,95 | 53,72 |
7 | 7,74 | 54,17 |
8 | 6,83 | 54,62 |
9 | 6,12 | 55,07 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,40 | 50,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |