9786055457372
635573

https://www.kitapambari.com/celik-yayinevi-sevim-asimgil-diana
Diana Yarın Dönmek Çok Geç Olabilir
Çelik Yayınevi
22.05
Çiçeklerinden tek bir iz kalmamıştı Hande hanımın yüreğinde: -Gelin çiçekleri, hüzün çiçekleri olur dedi: Genç kız gözlerini yumdu. Hayatı boyunca sevebileceği tek erkek olarak gördüğü Onur, acımasızca çiçeklerini koparır mıydı? Hepsini yitirir miydi? Gözlerini ağır ağır açtı; -Umarım, benim çiçeklerim hep canlı kalır.
Çiçeklerinden tek bir iz kalmamıştı Hande hanımın yüreğinde: -Gelin çiçekleri, hüzün çiçekleri olur dedi: Genç kız gözlerini yumdu. Hayatı boyunca sevebileceği tek erkek olarak gördüğü Onur, acımasızca çiçeklerini koparır mıydı? Hepsini yitirir miydi? Gözlerini ağır ağır açtı; -Umarım, benim çiçeklerim hep canlı kalır.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | 11,38 | 22,76 |
3 | 7,66 | 22,97 |
4 | 5,78 | 23,11 |
5 | 4,66 | 23,31 |
6 | 3,92 | 23,50 |
7 | 3,39 | 23,70 |
8 | 2,99 | 23,90 |
9 | 2,68 | 24,09 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,05 | 22,05 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |