Yazı Çivilemek - Kardeş Masallar Dizisi Kağıdın Öyküsü
Stok Kodu:
9786257030588
Ebad:
13.50x21.00
Sayfa Sayısı:
120
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021-05
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
%30
indirimli
35,00
24,50
Taksitli fiyat:
9 x 2,97
Kargoya 2 iş gününde teslim edilir
9786257030588
995267

https://www.kitapambari.com/dogu-bati-yayinlari-yucel-feyzioglu-yazi-civilemek-kardes-masallar-dizisi-kagidin-oykusu
Yazı Çivilemek - Kardeş Masallar Dizisi Kağıdın Öyküsü
Doğu Batı Yayınları
24.50
İlk yazı ne zaman bulundu?
İlk kitap ne zaman yazıldı?
Papirüs kâğıdını bulan kimdi?
Bergama kâğıdına neden Parşömen demişiz?
İlk kâğıt nasıl üretildi?
Kâğıt olmasa uygarlık yayılır mıydı?
Kâğıdı dünyaya yayan kimdi?
Yücel Feyzioğlu, masalları araştırırken yanlış bilinen doğruların hikâyesini de buldu ve bu kitapta yazdı.
İlk yazı ne zaman bulundu?
İlk kitap ne zaman yazıldı?
Papirüs kâğıdını bulan kimdi?
Bergama kâğıdına neden Parşömen demişiz?
İlk kâğıt nasıl üretildi?
Kâğıt olmasa uygarlık yayılır mıydı?
Kâğıdı dünyaya yayan kimdi?
Yücel Feyzioğlu, masalları araştırırken yanlış bilinen doğruların hikâyesini de buldu ve bu kitapta yazdı.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,65 | 25,29 |
3 | 8,51 | 25,52 |
4 | 6,42 | 25,68 |
5 | 5,18 | 25,90 |
6 | 4,35 | 26,11 |
7 | 3,76 | 26,34 |
8 | 3,32 | 26,55 |
9 | 2,97 | 26,77 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |