9789752890671
938106

https://www.kitapambari.com/everest-yayinlari-buket-uzuner-karayel-huznu
Karayel Hüznü
Everest Yayınları
12.92
Belki sevgili, belki arkadaş, belki de kardeştiler...
Ama, eski bir yazın sevincini böyle yürekten özlemelerine bakılırsa, onlar ancak has çocukluk arkadaşı olmalıydılar.
Eski bir yazı hala tutkuyla özlemek, yalnızca çocukluk arkadaşlarının ayrıcalığıdır.
Eski aşıklar, geçmişteki yazları hüzünlü bir özlemle anarlar"
Belki sevgili, belki arkadaş, belki de kardeştiler...
Ama, eski bir yazın sevincini böyle yürekten özlemelerine bakılırsa, onlar ancak has çocukluk arkadaşı olmalıydılar.
Eski bir yazı hala tutkuyla özlemek, yalnızca çocukluk arkadaşlarının ayrıcalığıdır.
Eski aşıklar, geçmişteki yazları hüzünlü bir özlemle anarlar"
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | 6,67 | 13,34 |
3 | 4,49 | 13,46 |
4 | 3,39 | 13,54 |
5 | 2,73 | 13,66 |
6 | 2,30 | 13,77 |
7 | 1,98 | 13,89 |
8 | 1,75 | 14,00 |
9 | 1,57 | 14,12 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,92 | 12,92 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |