Okuduğunu Anlama Kitabı 3 İlkokul 3. Sınıflar İçin
Stok Kodu:
9786052240946
Ebad:
19.50x27.50
Sayfa Sayısı:
64
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019-04
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
%38
indirimli
34,00
21,08
Taksitli fiyat:
9 x 2,56
Kargoya 2 iş gününde teslim edilir
9786052240946
865821

https://www.kitapambari.com/fark-yayinlari-veysel-yildiz-okudugunu-anlama-kitabi-3
Okuduğunu Anlama Kitabı 3 İlkokul 3. Sınıflar İçin
Fark Yayınları
21.08
Okuduğunu Anlama Kitabı, çocukların okuma ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Okuduğunu anlama kitabındaki metinlerle okuma becerilerinin geliştirilmesi ve okuma hızının artırılması amaçlanmıştır. İçeriği renkli ve resimli olarak hazırlanmıştır.
Okuduğunu Anlama Kitabı, çocukların okuma ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Okuduğunu anlama kitabındaki metinlerle okuma becerilerinin geliştirilmesi ve okuma hızının artırılması amaçlanmıştır. İçeriği renkli ve resimli olarak hazırlanmıştır.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | 10,88 | 21,76 |
3 | 7,32 | 21,96 |
4 | 5,52 | 22,10 |
5 | 4,46 | 22,28 |
6 | 3,74 | 22,47 |
7 | 3,24 | 22,66 |
8 | 2,86 | 22,85 |
9 | 2,56 | 23,03 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,08 | 21,08 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |