Kalbin İlacı
İlk Baskı Yılı:
2017
Hamur Tipi:
2. Hamur
Medya Cinsi:
Ciltsiz
Baskı Sayısı:
1. Basım
Ebat:
13,5 x 21
Stok Kodu:
9786054810345
Ebad:
13.50x21.00
Sayfa Sayısı:
212
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
2
Basım Tarihi:
2020-11
Çeviren:
Osman Yolcuoğlu
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
50,00
Taksitli fiyat:
9 x 6,07
Kargoya 3 iş gününde teslim edilir
9786054810345
757394

https://www.kitapambari.com/gelenek-yayincilik-kalbin-ilaci
Kalbin İlacı
Gelenek Yayıncılık
50.00
Ey salih kişi, sen bil ki, mütekebbirlik ve bencillik kötü huylardır. Gerçekteyse Hak Teâlâ'ya düşman olmaktır. Çünkü, kibir ve azamet ancak Allah'a mahsustur. Bundan ötürüdür ki, yüce Kur'ân'da cebbar ve mütekebbir olanlar zem edilmiştir. Nitekim Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Hak Teâlâ, bütün kibirli ve cebbâr olan kalpleri mühürler.”
Ey salih kişi, sen bil ki, mütekebbirlik ve bencillik kötü huylardır. Gerçekteyse Hak Teâlâ'ya düşman olmaktır. Çünkü, kibir ve azamet ancak Allah'a mahsustur. Bundan ötürüdür ki, yüce Kur'ân'da cebbar ve mütekebbir olanlar zem edilmiştir. Nitekim Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Hak Teâlâ, bütün kibirli ve cebbâr olan kalpleri mühürler.”
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,81 | 51,62 |
3 | 17,36 | 52,08 |
4 | 13,10 | 52,41 |
5 | 10,57 | 52,86 |
6 | 8,88 | 53,30 |
7 | 7,68 | 53,75 |
8 | 6,77 | 54,19 |
9 | 6,07 | 54,64 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |