9786055419653
1018124

https://www.kitapambari.com/heyamola-yayinlari-betul-tariman-siirli-takvimden-papaz-mektebine-kastamonu
Şiirli Takvimden Papaz Mektebine Kastamonu
Heyamola Yayınları
28.60
Kentli olmak, o kenti sevmekle başlar. Her ne kadar Kastamonu'da doğmamışsam da, o kentle bütünleştiğimden, kendimi hep Kastamonulu saydım. Bu nedenle, kitap boyunca, kimi kez Baharzade Feride Hanım'ın, kimi kez evlerin şairi diye bildiğimiz Behçet Necatigil'in, Oğuz Atay'ın ve diğer tarihi kimliklerin, mekânların izini sürdüm. Şimdi dünde kalsa bile orada olmak, o sokaklarda yürümek keyif vericiydi. Ne de olsa içimin bir yerlerine kazınmış, acıtan bir anı olarak.
Sayfa Sayısı: 240
Baskı Yılı: 2011
Dili: Türkçe
Yayınevi: Heyamola Yayınları
Kentli olmak, o kenti sevmekle başlar. Her ne kadar Kastamonu'da doğmamışsam da, o kentle bütünleştiğimden, kendimi hep Kastamonulu saydım. Bu nedenle, kitap boyunca, kimi kez Baharzade Feride Hanım'ın, kimi kez evlerin şairi diye bildiğimiz Behçet Necatigil'in, Oğuz Atay'ın ve diğer tarihi kimliklerin, mekânların izini sürdüm. Şimdi dünde kalsa bile orada olmak, o sokaklarda yürümek keyif vericiydi. Ne de olsa içimin bir yerlerine kazınmış, acıtan bir anı olarak.
Sayfa Sayısı: 240
Baskı Yılı: 2011
Dili: Türkçe
Yayınevi: Heyamola Yayınları
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | 14,76 | 29,53 |
3 | 9,93 | 29,79 |
4 | 7,49 | 29,98 |
5 | 6,05 | 30,23 |
6 | 5,08 | 30,48 |
7 | 4,39 | 30,74 |
8 | 3,87 | 31,00 |
9 | 3,47 | 31,25 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,60 | 28,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |