9789757422402
998953

https://www.kitapambari.com/hisar-yayinevi-imam-i-gazali-abidler-yolu
Abidler Yolu
Hisar Yayınevi
29.00
Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah, tevbeleri daima kabul edendir, çok merhametlidir.
Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah, tevbeleri daima kabul edendir, çok merhametlidir.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | 14,97 | 29,94 |
3 | 10,07 | 30,21 |
4 | 7,60 | 30,40 |
5 | 6,13 | 30,66 |
6 | 5,15 | 30,91 |
7 | 4,45 | 31,17 |
8 | 3,93 | 31,43 |
9 | 3,52 | 31,69 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 29,00 | 29,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |