9789757422235
998961

https://www.kitapambari.com/hisar-yayinevi-imam-i-gazali-salihler-bahcesi
Salihler Bahçesi Riyadu't-Talibin ve Umdetü's-Salikin
Hisar Yayınevi
20.30
Her ikimiz namaz için yerli yerince abdest alır, sonra farz namazı kılmak için giderse, onun insanlarla yahut cemaatla, yahut mescidde kılarsa, Allah (cc) o kimsenin günahlarını affeder.
Her ikimiz namaz için yerli yerince abdest alır, sonra farz namazı kılmak için giderse, onun insanlarla yahut cemaatla, yahut mescidde kılarsa, Allah (cc) o kimsenin günahlarını affeder.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | 10,48 | 20,96 |
3 | 7,05 | 21,14 |
4 | 5,32 | 21,28 |
5 | 4,29 | 21,46 |
6 | 3,61 | 21,64 |
7 | 3,12 | 21,82 |
8 | 2,75 | 22,00 |
9 | 2,46 | 22,18 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,30 | 20,30 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |