3990000030447
831615

https://www.kitapambari.com/kaynak-yayinlari-dogu-perincek-gonul-defteri
Gönül Defteri Erdemli Toplumun Pınarları
Kaynak Yayınları
20.80
“Hayatım boyunca toplumumuzun gönlündeki insan özleminin defterini tutmaya çalıştım. Çünkü o özlem, paylaştığım özlemdir. Toplumumuzdaki insan güzelliklerini topladığımız zaman, özlediğimiz dünyanın resmi çıkar.
Onları toprağa gömdük, ama erdemlerini havaya savuramazdık. Erdemleri tohumlardır çünkü. O tohumlar düştükleri topraktan filizlenecekler.”
- Doğu Perinçek
“Hayatım boyunca toplumumuzun gönlündeki insan özleminin defterini tutmaya çalıştım. Çünkü o özlem, paylaştığım özlemdir. Toplumumuzdaki insan güzelliklerini topladığımız zaman, özlediğimiz dünyanın resmi çıkar.
Onları toprağa gömdük, ama erdemlerini havaya savuramazdık. Erdemleri tohumlardır çünkü. O tohumlar düştükleri topraktan filizlenecekler.”
- Doğu Perinçek
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | 10,74 | 21,47 |
3 | 7,22 | 21,67 |
4 | 5,45 | 21,80 |
5 | 4,40 | 21,99 |
6 | 3,70 | 22,17 |
7 | 3,19 | 22,36 |
8 | 2,82 | 22,54 |
9 | 2,53 | 22,73 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,80 | 20,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |