9789758788842
939693

https://www.kitapambari.com/kitap/herkes-iyi-insan-olabilir-sevim-asimgil
Herkes İyi İnsan Olabilir İnsan Değişken Bir Varlıktır
İpek Yayın Dağıtım
6.96
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | 3,59 | 7,19 |
3 | 2,42 | 7,25 |
4 | 1,82 | 7,30 |
5 | 1,47 | 7,36 |
6 | 1,24 | 7,42 |
7 | 1,07 | 7,48 |
8 | 0,94 | 7,54 |
9 | 0,85 | 7,61 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 6,96 | 6,96 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |