Zagor Sayı: 231 - Terranova
İlk Baskı Yılı:
2021
Hamur Tipi:
2. Hamur
Dil:
Türkçe
Baskı Sayısı:
1. Basım
Ebat:
16 x 21
Stok Kodu:
5771303451510
Ebad:
16.00x21.00
Sayfa Sayısı:
96
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021-09
Çeviren:
Ay Barka
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Orijinal Adı:
Terranova
%30
indirimli
28,00
19,60
Taksitli fiyat:
9 x 2,38
Kargoya 5 iş gününde teslim edilir
5771303451510
1004767

https://www.kitapambari.com/lal-kitap-moreno-burattini-zagor-sayi-231-terranova
Zagor Sayı: 231 - Terranova
Lal Kitap
19.60
Zagor ve Çiko'nun Darkwood'a dönmek için bindikleri gemi fırtınaya kapılınca kendilerini bambaşka topraklarda bulurlar.
Zagor ve Çiko'nun Darkwood'a dönmek için bindikleri gemi fırtınaya kapılınca kendilerini bambaşka topraklarda bulurlar.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | 10,12 | 20,24 |
3 | 6,81 | 20,42 |
4 | 5,14 | 20,54 |
5 | 4,14 | 20,72 |
6 | 3,48 | 20,89 |
7 | 3,01 | 21,07 |
8 | 2,66 | 21,24 |
9 | 2,38 | 21,42 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 19,60 | 19,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |