Kur'an-ı Hakîm Meâli Semantik Analizli Açıklamalı ve Yorumlu
Etiket Fiyatı:
70
Ebat:
13,5 cm x 23,5 cm
Stok Kodu:
9786051559315
Ebad:
13,5 cm x23,5 cm
Sayfa Sayısı:
759
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
2
Basım Tarihi:
2021-05
Kapak Türü:
Bez Ciltli
Kağıt Türü:
70 gr. Ivory
Dili:
Türkçe
%30
indirimli
95,00
66,50
Taksitli fiyat:
9 x 8,07
Aynı Gün Gönderim
9786051559315
949390

https://www.kitapambari.com/otuken-nesriyat-ismail-yakit-kuran-i-hakim-meali
Kur'an-ı Hakîm Meâli Semantik Analizli Açıklamalı ve Yorumlu
Ötüken Neşriyat
66.50
Yeniden Gözden Geçirilmiş,
Düzenlenmiş ve Dipnotları Zenginleştirilmiş 2. Baskı
Yeniden Gözden Geçirilmiş,
Düzenlenmiş ve Dipnotları Zenginleştirilmiş 2. Baskı
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | 34,33 | 68,65 |
3 | 23,09 | 69,27 |
4 | 17,43 | 69,71 |
5 | 14,06 | 70,30 |
6 | 11,81 | 70,88 |
7 | 10,21 | 71,48 |
8 | 9,01 | 72,07 |
9 | 8,07 | 72,66 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 66,50 | 66,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |