9786051558363
915614

https://www.kitapambari.com/otuken-nesriyat-kok
Kök Kelimelerin Serüveni
Ötüken Neşriyat
16.80
Kahve yokken “kahverengi”ne ne deniyordu?
“Unutmak” kelimesi sahiden “un”dan mı türemiş?
“Deniz, tanrı, ırmak, höşmerim”in nasıl bir ortaklığı olabilir?
“Begüm” sözcüğüyle “beğenmek” kelimesinin bir ilişkisi var mı?
Manisa'nın Alaşehir ilçesiyle Philadelphia adaş mı?
“Affetme”nin Türkçesi gerçekten yok mu?
Azami kaç kelime “ayak” anlamındaki “pa”dan türemiş olabilir?
“Götürmek” sözcüğünün kökü nedir?
“Avukat” ile “yalan”ın herhangi bir münasebeti olabilir mi?
Tuhafiyelerde tuhaf şeyler mi satılır?
“Eğitim” mefhumunun “eğip bükme”yle teması nedir?
Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce kelimenin açıklandığı bu eserde, etimolojinin dipsiz deryasında maceradan maceraya sürükleneceksiniz.
“Türk dilinde yazılmış bir eser, hiç şüphesiz, Türk milletinin eseridir.” der Reşit Rahmeti Arat. Bu yüzden bu eser,
değerli okuyucuların ve kelimelerin bilinmedik âlemlerine beni daldırıp Türkçenin benzersiz kâinatında bana muhteşem seyahatler sunan yüce Türk milletinindir.
İyi yolculuklar.
Kahve yokken “kahverengi”ne ne deniyordu?
“Unutmak” kelimesi sahiden “un”dan mı türemiş?
“Deniz, tanrı, ırmak, höşmerim”in nasıl bir ortaklığı olabilir?
“Begüm” sözcüğüyle “beğenmek” kelimesinin bir ilişkisi var mı?
Manisa'nın Alaşehir ilçesiyle Philadelphia adaş mı?
“Affetme”nin Türkçesi gerçekten yok mu?
Azami kaç kelime “ayak” anlamındaki “pa”dan türemiş olabilir?
“Götürmek” sözcüğünün kökü nedir?
“Avukat” ile “yalan”ın herhangi bir münasebeti olabilir mi?
Tuhafiyelerde tuhaf şeyler mi satılır?
“Eğitim” mefhumunun “eğip bükme”yle teması nedir?
Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce kelimenin açıklandığı bu eserde, etimolojinin dipsiz deryasında maceradan maceraya sürükleneceksiniz.
“Türk dilinde yazılmış bir eser, hiç şüphesiz, Türk milletinin eseridir.” der Reşit Rahmeti Arat. Bu yüzden bu eser,
değerli okuyucuların ve kelimelerin bilinmedik âlemlerine beni daldırıp Türkçenin benzersiz kâinatında bana muhteşem seyahatler sunan yüce Türk milletinindir.
İyi yolculuklar.
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | 8,67 | 17,34 |
3 | 5,83 | 17,50 |
4 | 4,40 | 17,61 |
5 | 3,55 | 17,76 |
6 | 2,98 | 17,91 |
7 | 2,58 | 18,06 |
8 | 2,28 | 18,21 |
9 | 2,04 | 18,36 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,80 | 16,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |