Şirin Kapalıçarşı'da İstanbul'u Geziyorum
İlk Baskı Yılı:
2013
Dil:
Türkçe
Stok Kodu:
9786050811476
Ebad:
12.50x19.50
Sayfa Sayısı:
96
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
14
Basım Tarihi:
2022-05
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
%35
indirimli
35,00
22,75
Taksitli fiyat:
9 x 2,76
Kargoya 2 iş gününde teslim edilir
9786050811476
615100

https://www.kitapambari.com/timas-cocuk-birsen-ekim-ozen-sirin-kapalicarsida
Şirin Kapalıçarşı'da İstanbul'u Geziyorum
Timaş Çocuk
22.75
"Hediyelerin alınacağı Kapalıçarşı'nın nasıl bir yer olduğunu araştırmaya karar verdim. Sonuçta orası benim savaş meydanım sayılır.
Gülensu'yu geri püskürtmek için orada savaşacağım. Bunu başarırsam dayım tekrar benim sevgili dayım olacak."
Bu kitapta Şirin'le birlikte Beyazıt Meydanı'nı, Sahaflar Çarşısı'nı, Kapalıçarşı'yı gezecek ve çoook eğleneceksiniz!
"Hediyelerin alınacağı Kapalıçarşı'nın nasıl bir yer olduğunu araştırmaya karar verdim. Sonuçta orası benim savaş meydanım sayılır.
Gülensu'yu geri püskürtmek için orada savaşacağım. Bunu başarırsam dayım tekrar benim sevgili dayım olacak."
Bu kitapta Şirin'le birlikte Beyazıt Meydanı'nı, Sahaflar Çarşısı'nı, Kapalıçarşı'yı gezecek ve çoook eğleneceksiniz!
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,74 | 23,49 |
3 | 7,90 | 23,70 |
4 | 5,96 | 23,85 |
5 | 4,81 | 24,05 |
6 | 4,04 | 24,25 |
7 | 3,49 | 24,45 |
8 | 3,08 | 24,66 |
9 | 2,76 | 24,86 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |