9786258023633
1106152

https://www.kitapambari.com/turkiye-diyanet-vakfi-yayinlari-tuba-nur-kaya-iyi-ki-iyilik-var-degerli-hikayeler-iyilik
İyi ki İyilik Var - Değerli Hikayeler - İyilik
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
38.50
İyilik iyileştirir… Hem bizi hem dünyamızı… Atalarımızdan bize miras kalan yardımseverlik, sevgi, saygı, dürüstlük, çalışkanlık, vefa, güven gibi değerlerin beslendiği kaynaktır iyilik. “İYİ”nin simetrisi vardır. Her yönden doğru okunur iyi, doğruluğu okur. Siz de iyilik serüvenimizde bize katılmak isterseniz iyiyi, iyiliği, iyilikle, iyi okumalar…
(Tanıtım Bülteninden)
İyilik iyileştirir… Hem bizi hem dünyamızı… Atalarımızdan bize miras kalan yardımseverlik, sevgi, saygı, dürüstlük, çalışkanlık, vefa, güven gibi değerlerin beslendiği kaynaktır iyilik. “İYİ”nin simetrisi vardır. Her yönden doğru okunur iyi, doğruluğu okur. Siz de iyilik serüvenimizde bize katılmak isterseniz iyiyi, iyiliği, iyilikle, iyi okumalar…
(Tanıtım Bülteninden)
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | 19,87 | 39,75 |
3 | 13,37 | 40,10 |
4 | 10,09 | 40,36 |
5 | 8,14 | 40,70 |
6 | 6,84 | 41,04 |
7 | 5,91 | 41,38 |
8 | 5,22 | 41,73 |
9 | 4,67 | 42,07 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 38,50 | 38,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |