9789750816321
1077262

https://www.kitapambari.com/yapi-kredi-yayinlari-betul-tariman-agir-toren
Ağır Tören
Yapı Kredi Yayınları
9.77
susarsın olabildiğince ve çatanalarses yok olur ve kendininsan insanda ölürkenacısını bir yılların sanki içinde çekmişsin de uzak bir yol önünde elbisende yırtık ve günah yoktur bir umarın bu yolu gideceksingitmenin doğruluğuna inandırıldığında kendini bu kadar sözün döküldüğü odadasobada yalnızlık çıtırdar
susarsın olabildiğince ve çatanalarses yok olur ve kendininsan insanda ölürkenacısını bir yılların sanki içinde çekmişsin de uzak bir yol önünde elbisende yırtık ve günah yoktur bir umarın bu yolu gideceksingitmenin doğruluğuna inandırıldığında kendini bu kadar sözün döküldüğü odadasobada yalnızlık çıtırdar
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | 5,04 | 10,09 |
3 | 3,39 | 10,18 |
4 | 2,56 | 10,24 |
5 | 2,07 | 10,33 |
6 | 1,74 | 10,41 |
7 | 1,50 | 10,50 |
8 | 1,32 | 10,59 |
9 | 1,19 | 10,68 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,77 | 9,77 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |