9786054445615
839698

https://www.kitapambari.com/yazit-yayinlari-tayfun-sozeren-10-sinif-kimya-konu-kitabi
10. Sınıf Kimya Konu Kitabı
Yazıt Yayınları
88.80
2019 10. Sınıf Kimya Konu Kitabı
2019 10. Sınıf Kimya Konu Kitabı
Yorum yaz
Bu eser hakkında yorum yazarak Puan Kazanabilir, Puanlarınızı Kitap Alış-Verişlerinizde kullanabilirsiniz. (Üyeler İçin)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
Advantage
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | 45,84 | 91,68 |
3 | 30,83 | 92,49 |
4 | 23,27 | 93,08 |
5 | 18,77 | 93,87 |
6 | 15,78 | 94,65 |
7 | 13,64 | 95,45 |
8 | 12,03 | 96,24 |
9 | 10,78 | 97,03 |
Tek Çekim / Diğer
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 88,80 | 88,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |